| Организациям (от 20 м3) |
Частным лицам | ||
| Карьерный | 800 руб./м3 | 6 м3 | 7 000 руб. |
| 10 м3 | 9 000 руб. | ||
| 16 м3 | 13 000 руб. | ||
| 20 м3 | 15 000 руб. | ||
| Карьерный мытый | 1000 руб./м3 | 6 м3 | 10 000 руб. |
| 10 м3 | 14 000 руб. | ||
| 16 м3 | 16 000 руб. | ||
| 20 м3 | 18 000 руб. | ||
| Речной мытый | 1100 руб./м3 | 6 м3 | 11 000 руб. |
| 10 м3 | 15 000 руб. | ||
| 16 м3 | 17 000 руб. | ||
| 20 м3 | 22 000 руб. | ||
| Организациям (от 20 м3) |
Частным лицам | ||
| Фракция 5-20 | 3 000 руб./м3 | 6 м3 | 22 000 руб. |
| 10 м3 | 34 000 руб. | ||
| 16 м3 | 54 000 руб. | ||
| 20 м3 | 60 000 руб. | ||
| Фракция 20-40 | 2 500 руб./м3 | 6 м3 | 19 000 руб. |
| 10 м3 | 29 000 руб. | ||
| 16 м3 | 46 000 руб. | ||
| 20 м3 | 50 000 руб. | ||
| Фракция 40-70 | 2 500 руб./м3 | 6 м3 | 19 000 руб. |
| 10 м3 | 29 000 руб. | ||
| 16 м3 | 46 000 руб. | ||
| 20 м3 | 50 000 руб. | ||
| Организациям (от 20 м3) |
Частным лицам | ||
| Фракция 5-20 | 3 000 руб./м3 | 6 м3 | 22 000 руб. |
| 10 м3 | 34 000 руб. | ||
| 16 м3 | 54 000 руб. | ||
| 20 м3 | 60 000 руб. | ||
| Фракция 20-40 | 2 500 руб./м3 | 6 м3 | 19 000 руб. |
| 10 м3 | 29 000 руб. | ||
| 16 м3 | 46 000 руб. | ||
| 20 м3 | 50 000 руб. | ||
| Фракция 40-70 | 2 500 руб./м3 | 6 м3 | 19 000 руб. |
| 10 м3 | 29 000 руб. | ||
| 16 м3 | 46 000 руб. | ||
| 20 м3 | 50 000 руб. | ||
| Организациям (от 20 м3) |
Частным лицам | ||
| Карьерная | 1 500 руб./м3 | 6 м3 | 13 000 руб. |
| 10 м3 | 19 000 руб. | ||
| 16 м3 | 31 000 руб. | ||
| 20 м3 | 37 000 руб. | ||
| Речная | 1 200 руб./м3 | 6 м3 | 12 000 руб. |
| 10 м3 | 17 000 руб. | ||
| 16 м3 | 26 000 руб. | ||
| 20 м3 | 31 000 руб. | ||
| Отсев (крупный песок) |
1 300 руб./м3 | 6 м3 | 14 000 руб. |
| 10 м3 | 19 000 руб. | ||
| 16 м3 | 24 000 руб. | ||
| 20 м3 | 26 000 руб. | ||
| Организациям (от 20 м3) |
Частным лицам | |
| 1 500 руб./м3 | 6 м3 | 13 000 руб. |
| 10 м3 | 18 000 руб. | |
| 16 м3 | 28 000 руб. | |
| 20 м3 | 33 000 руб. | |
| Организациям (от 20 м3) |
Частным лицам | |
| 1 300 руб./м3 | 6 м3 | 13 000 руб. |
| 10 м3 | 18 000 руб. | |
| 16 м3 | 28 000 руб. | |
| 20 м3 | 33 000 руб. | |
*Цены по Тверской области и соседние объекты рассчитываются индивидуально, в зависимости от удаленности.
Техника |
Стоимость 1 м/ч с НДС |
|
|---|---|---|
| Марка | Тип | |
| Б-10 (болотоход) | Бульдозер | 3800 руб. |
| Т170 | Бульдозер | 3700 руб. |
| Scania P380 | Трал | договорная |
| Scania P380 | Длинномер 13,6 м | договорная |
| BOBCAT | Фронтальный погрузчик | 3000 руб. |
| Амкадор | Фронтальный погрузчик | 4000 руб. |
| JCB 3X Super | Погрузчик-экскаватор | 3600 руб. |
| КамАЗ 53215-15 | Автокран 25 т | договорная |
| КамАЗ КС-55713-1 | Автокран 25 т | договорная |
| HITACHI ZX 200 | Гусеничный экскаватор V-0,9 м3 | 3800 руб. |
| HITACHI ZX 240LC-3 | Гусеничный экскаватор V-1,0 м3 | 3850 руб. |
| SCANIA P380 | Самосвал 25-30 м3 - полуприцеп | договорная |
| HAMM | Вибро-каток | договорная |
| МАЗ 5334 КС-577 | А/кран 14 т | договорная |
| КАМАЗ-55111 | Самосвал 10м3 | 3000 руб. |
| Airman 100-2 шт, 150-2 шт. | Дизель генераторы | договорная |
| Камаз | Манипулятор г/п от 3 до 5 т. | договорная |
Скачать файл с ценами (документ Word)