Организациям (от 20 м3) |
Московский регион (от 20 м3) |
Частным лицам | ||
Карьерный | 380 руб./м3 | 900 руб./м3 | 6 м3 | 4 000 руб. |
10 м3 | 5 000 руб. | |||
16 м3 | 7 000 руб. | |||
20 м3 | 8 000 руб. | |||
Карьерный мытый | 550 руб./м3 | 1 100 руб./м3 | 6 м3 | 5 500 руб. |
10 м3 | 8 000 руб. | |||
16 м3 | 10 500 руб. | |||
20 м3 | 12 000 руб. | |||
Речной мытый | 600 руб./м3 | 1 100 руб./м3 | 6 м3 | 5 000 руб. |
10 м3 | 6 500 руб. | |||
16 м3 | 9 500 руб. | |||
20 м3 | 11 000 руб. |
Организациям (от 20 м3) |
Московский регион (от 20 м3) |
Частным лицам | ||
Фракция 5-20 | 1 600 руб./м3 | 1 900 руб./м3 | 6 м3 | 11 000 руб. |
10 м3 | 17 000 руб. | |||
16 м3 | 27 000 руб. | |||
20 м3 | 30 000 руб. | |||
Фракция 20-40 | 1 600 руб./м3 | 1 800 руб./м3 | 6 м3 | 11 000 руб. |
10 м3 | 17 000 руб. | |||
16 м3 | 27 000 руб. | |||
20 м3 | 30 000 руб. | |||
Фракция 40-70 | 1 600 руб./м3 | 1 800 руб./м3 | 6 м3 | 11 000 руб. |
10 м3 | 17 000 руб. | |||
16 м3 | 27 000 руб. | |||
20 м3 | 30 000 руб. |
Организациям (от 20 м3) |
Московский район (от 20 м3) |
Частным лицам | ||
Фракция 5-20 | 1 250руб./м3 | 2 300 руб./м3 | 6 м3 | 11 000 руб. |
10 м3 | 14 000 руб. | |||
16 м3 | 21 000 руб. | |||
20 м3 | 24 000 руб. | |||
Фракция 20-40 | 1 250 руб./м3 | 2 200 руб./м3 | 6 м3 | 11 000 руб. |
10 м3 | 14 000 руб. | |||
16 м3 | 21 000 руб. | |||
20 м3 | 24 000 руб. | |||
Фракция 40-70 | 1 250 руб./м3 | 2 200 руб./м3 | 6 м3 | 11 000 руб. |
10 м3 | 14 000 руб. | |||
16 м3 | 21 000 руб. | |||
20 м3 | 24 000 руб. |
Организациям (от 20 м3) |
Московский регион (от 20 м3) |
Частным лицам | ||
Карьерная | 800 руб./м3 | 1 200 руб./м3 | 6 м3 | 6 000 руб. |
10 м3 | 8 000 руб. | |||
16 м3 | 13 000 руб. | |||
20 м3 | 14 000 руб. | |||
Речная | 900 руб./м3 | 1300 руб./м3 | 6 м3 | 7 000 руб. |
10 м3 | 10 000 руб. | |||
16 м3 | 16 000 руб. | |||
20 м3 | 18 000 руб. | |||
Отсев (крупный песок) |
800 руб./м3 | 1200 руб./м3 | 6 м3 | 8 000 руб. |
10 м3 | 10 000 руб. | |||
16 м3 | 12 000 руб. | |||
20 м3 | 14 000 руб. |
Организациям (от 20 м3) |
Московский регион (от 20 м3) |
Частным лицам | |
900 руб./м3 | 1 600 руб./м3 | 6 м3 | 6 000 руб. |
10 м3 | 8 000 руб. | ||
16 м3 | 13 000 руб. | ||
20 м3 | 14 000 руб. |
Организациям (от 20 м3) |
Московский регион (от 20 м3) |
Частным лицам | |
900 руб./м3 | 1 300 руб./м3 | 6 м3 | 7 000 руб. |
10 м3 | 9 000 руб. | ||
16 м3 | 13 000 руб. | ||
20 м3 | 14 000 руб. |
Техника |
Стоимость 1 м/ч с НДС |
|
---|---|---|
Марка | Тип | |
Б-10 (болотоход) | Бульдозер | 1800 руб. |
Т170 | Бульдозер | 1700 руб. |
Scania P380 | Трал | 2500 руб. |
Scania P380 | Длинномер 13,6 м | 1400 руб. |
BOBCAT | Фронтальный погрузчик | 1000 руб. |
Амкадор | Фронтальный погрузчик | 2000 руб. |
JCB 3X Super | Погрузчик-экскаватор | 1400 руб. |
КамАЗ 53215-15 | Автокран 25 т | 1700 руб. |
КамАЗ КС-55713-1 | Автокран 25 т | 1700 руб. |
HITACHI ZX 200 | Гусеничный экскаватор V-0,9 м3 | 1700 руб. |
HITACHI ZX 240LC-3 | Гусеничный экскаватор V-1,0 м3 | 1750 руб. |
SCANIA P380 | Самосвал 25м3 | 1400 руб. |
HAMM | Вибро-каток | 2000 руб. |
МАЗ 5334 КС-577 | А/кран 14 т | 1200 руб. |
КАМАЗ-55111 | Самосвал | 900 руб. |
Airman 100-2 шт, 150-2 шт. | Дизель генераторы | 4000 руб. сутки |
Парогенератор | 6000 руб. | |
Камаз | Манипулятор г/п от 3 до 5 т. | 1500 руб. |
Скачать файл с ценами (документ Word)